| SPECIFICHE ESTESE |
| Generale |
| Tipo | Server |
| Formato del prodotto | Montabile in rack - 2U |
| Scalabilità server | A 2 vie |
| Qta moduli accessibili frontalmente | 1 |
| Qta moduli sostituibili a caldo | 6 |
| Larghezza | 48.3 cm |
| Profondità | 77 cm |
| Altezza | 8.6 cm |
| Peso | 25 kg |
| Processore |
| Tipo | Intel Xeon E5620 / 2.4 GHz |
| Tecnologia Multi-Core | Quad-Core |
| Calcolo a 64 bit | Sì |
| Qtà installata | 1 |
| Qtà max supportata | 2 |
| Cache | L2 - 4 x 256 KB |
| Aggiornabilità | Aggiornabile |
| Memoria cache |
| Tipo | L3 |
| Dim. installata | 12 MB |
| Cache per processore | 12 MB |
| Scheda madre |
| Tipo chipset | Intel 5520 |
| RAM |
| Memoria installata | 4 GB / 192 GB (max) |
| Tecnologia | DDR3 SDRAM - ECC avanzato |
| Velocità memoria | 1066 MHz |
| Caratteristiche | Sostituibile a caldo, Memory Mirroring, architettura memoria a tre canali |
| Storage controller |
| Tipo | 1 x RAID - scheda plug-in - PCI Express x4 |
| Tipo interfaccia controller | Serial Attached SCSI 2 |
| Nome controllore memorie | LSISAS2108 |
| Qtà canali | 8 |
| Livello RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
| Dimensione buffer | 512 MB |
| Controller di memoria (secondo) |
| Tipo | 1 x Serial ATA - integrato |
| N° canali | 2 |
| Memoria |
| Disco rigido | Nessuno |
| Memorizzazione ottica |
| Tipo | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA |
| Velocità di lettura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Velocità di scrittura | 24x (CD) |
| Velocità di riscrittura | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| Monitor |
| Tipo di monitor | Nessuno. |
| Controller grafico |
| Tipo | Integrato |
| Networking |
| Networking | Scheda di rete - integrato |
| Porte Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Controller Ethernet | Intel 82575EB |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protocollo di gestione remota | IPMI 2.0 |
| Controller gestione a distanza | Integrated Remote Management Controller (iRMC S2) |
| Espansione/connettività |
| Vani d'espansione totali (liberi) | 1 ( 0 ) x accessibile frontalmente - 5.25" x 1/6H (Linea Slim) 6 ( 6 ) x hot-swap - 3.5" x 1/3H |
| Slot di espansione totali (liberi) | 2 ( 1 ) x processore - LGA1366 Socket 18 memoria 2 ( 2 ) x PCI Express 2.0 x8 - di piccole dimensioni 5 PCI Express 2.0 x8 - di piccole dimensioni ( x4 mode (dual x8 mode if neighbour slot is empty) ) |
| Interfacce | 2 x seriale - RS-232C - D-Sub 9 pin (DB-9) 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 8 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ( 3 anteriori, 4 posteriori, 1 interna ) 2 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x management - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Miscellanea |
| Accessori in dotazione | Kit montaggio rack (estrazione completa), braccio per cavi |
| Standard di conformità | FCC certificato Classe A, CSA, VCCI, C-Tick, GS, CB, CCC, RoHS, WEEE, CE Class A |
| Alimentazione |
| Tipo di dispositivo | Alimentatore - hot-plug |
| Ridondanza alimentazione | Opzionale |
| Schema ridondanza alimentazione | 1+1 (con alimentatore opzionale) |
| Qtà installata | 1 |
| Qt. max supportata | 2 |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) |
| Potenza erogata | 800 Watt |
| Sistema operativo / Software |
| Software | ServerView |
| Parametri ambientali |
| Temperatura min esercizio | 10 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 85% |
| Emissione acustica | 45 dBA |